Zahnärztliches Honorar
BEMA
Intro und Preisvergleich
Zahnärztliches Honorar BEMA
Im „BEMA Katalog“ sind zahnärztliche Leistungen aufgelistet, die über die gesetzlichen Kassen abgerechnet werden können. Umgekehrt gilt, dass alle Behandlungen inkl. Zahnersatz, die der Gesetzgeber als regelrecht ausreichende Versorgung beurteilt, im BEMA-Katalog aufgelistet sind. Eine Behandlung, die allein nach BEMA abgerechnet werden kann, nennt man daher Regelversorgung.
Im Heil- und Kostenplan finden viele Patienten in der Realität neben dem Zahnarzt-Honorar BEMA auch die Position "Zahnarzt-Honorar GOZ". Dies ist dann der Fall, wenn eine über die Regelversorgung hinausgehende, im Kern aber gleiche, Behandlung geplant ist. Eine solche Behandlung nennt man gleichartige Versorgung.
Auf MediKompassDE können Patienten Zahnarzt-Preisvergleiche durchführen. In einer unverbindlichen Auktion bieten erfahrene Zahnärzte in der Nähe auf den konkreten Behandlungswunsch. Hierdurch sparen wir jedem Patienten im Schnitt 40% an Zahnarztkosten. Die Ersparnis ist zum einen durch eine faire Gestaltung des Steigerungssatzes möglich, zum anderen sorgt die Zusammenarbeit mit einem günstigen Zahnlabor für niedrige Preise.
Alle teilnehmenden Zahnärzte haben ihren Praxissitz in Deutschland. Unser Service ist für Patienten kostenlos.
Preisvergleich starten Erklärungsvideo ansehenWas bedeutet "BEMA"?
BEMA ist die Abkürzung für "Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen" und stellt ein System dar, mit dessen Hilfe die Wertigkeit verschiedener Leistungen festgeschrieben wird.
Jeder BEMA-Leistung ist eine Bewertungszahl zugeteilt (so hat beispielsweise eine zweiflächige Füllung, F2, die Bewertungszahl 39 und eine dreiflächige Füllung, F3, die Bewertungszahl 49 [Stand 11/2017]).
Mit Hilfe dieser Bewertungszahlen kann das Verhältnis unterschiedlicher Leistungen zueinander ersehen werden: Eine dreiflächige Füllung ist um zehn Bewertungseinheiten umfangreicher als die zweiflächige Zahnfüllung.
BEMA-Download (bei Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung).
Offizielle Definition
Der Bewertungsmaßstab für kassenärztliche Leistungen (BEMA) wird in der Anlage A zum Bundesmantelvertrag für Zahnärzte (BMV-Z) wie folgt definiert:
„Der Einheitliche Bewertungsmaßstab gemäß § 87 Abs. 2 und 2d SGB V bestimmt den Inhalt der abrechnungsfähigen zahnärztlichen Leistungen und ihr wertmäßiges, in Punkten ausgedrücktes Verhältnis zueinander. Der Inhalt des Leistungsanspruchs der Versicherten und der Umfang der vertragszahnärztlichen Versorgung ergibt sich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen des SGB V aus den Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen in Verbindung mit dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen“
BEMA vs. Festzuschuss
Nicht zu verwechseln mit dem BEMA Honorar ist der sog. Festzuschuss. Der Festzuschuss ist derjenige Anteil an den Behandlungskosten, der von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird.
BEMA Honorar + GOZ Honorar und GOÄ Honorar + Material und Laborkosten – Festzuschuss= Eigenanteil
Der Unterschied zwischen GOZ und BEMA
GOZ und BEMA stellen zwei verschiedene Möglichkeiten für Zahnärzte dar, ihre Leistungen abzurechnen.
Hierbei regelt die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ganz allgemein die Vergütung zahnärztlicher Leistungen. D. h. jeder in Deutschland tätige Zahnarzt muss sich an diese Verordnung halten. Innerhalb der GOZ nun ist eine mögliche Ausnahme von der Abrechnung nach GOZ vorgesehen. Hierzu heißt es in §1:
"Die Vergütungen für die beruflichen Leistungen der Zahnärzte bestimmen sich nach dieser Verordnung, soweit nicht durch Bundesgesetz etwas anderes bestimmt ist."
Für die Vergütung der Behandlung von gesetzlich Versicherten Patienten ist aber per Bundesgesetz etwas anderes bestimmt, nämlich dass diese − sofern möglich − nach BEMA vergütet werden.
Was heißt das? Nun, insofern eine Behandlung in ihrer Gänze Teil des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenkassen ist, wird diese Behandlung nach BEMA abgerechnet. Eine solche Behandlung wird Regelversorgung genannt. Während Regelversorgungen grundsätzlich nach BEMA abgerechnet werden, kommt bei darüberhinausgehenden Versorgungen auch die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) zum Einsatz:
Enthält eine Behandlung Komponenten, die nicht Teil des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenkassen sind, so wird diese Behandlung teilweise nach BEMA und teilweise nach GOZ abgerechnet. Eine solche Behandlung wird gleichartige Versorgung genannt.
Ist schließlich eine Behandlung etwas ganz anderes als die Krankenkasse vorsieht, so wird nur nach GOZ abgerechnet. Eine solche Behandlung wird andersartige Versorgung genannt.
Beispiel
Ein Eckzahn musste gezogen werden. Als Zahnersatz ist eine Brücke vorgesehen, die zum Mund hin verblendet werden soll.
Eine solche Versorgung würde nur nach BEMA abgerechnet bzw. vergütet, da dies für den gegebenen Befund die vorgesehene Regelversorgung darstellt.
Entscheidet sich der Patient jedoch für eine vollverblendete Brücke, dann würde diese Vollverblendung nach GOZ abgerechnet.
Bei der Versorgung mit einem Implantat statt einer Zahnbrücke würde hingegen gänzlich nach GOZ abgerechnet werden, da es sich hier nicht um eine Kassenleistung, sondern um eine reine Privatleistung handelt (andersartige Versorgung).
Bewertungszahl, Punktwert und Honorar
Jede BEMA-Leistung hat eine Bewertungszahl. Diese dient dazu, das BEMA Honorar zu berechnen. Hierzu werden die Bewertungszahlen der abzurechnenden BEMA Leistungen ("39" für eine zweiflächige Füllung) mit einem sog. Punktwert multipliziert.
Der BEMA-Katalog selbst ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, welche verschiedene Behandlungskomplexe sowie ergänzende zahnärztliche Leistungen wie z.B. Besuche abbilden. Für die einzelnen Abschnitte gelten mitunter unterschiedliche Punktwerte. Weiterhin können die Punktwerte nach Krankenkasse und Bundesland divergieren. Lediglich der Punktwert für den Abschnitt Zahnersatz wurde 2009 bundesweit vereinheitlicht und hat momentan [Stand 11/2017] den Wert: 0,882 €.
Weiter unten finden Sie eine Auflistung der verschiedenen BEMA-Positionen. Für diese wurden aus Gründen der Vereinfachung näherungsweise folgende Punktwerte verwendet:
BEMA-Abschnitt |
Abkürzung |
Verwendeter Punktwert |
Konservierende und chirurgische Leistungen und Röntgenleistungen | KCH | 1,05 € |
Besuche |
B | 1,17 € |
Vorbeugende Maßnahmen | VM (IP, FU) | 1,17 € |
Kieferbruch, Kiefergelenkserkrankungen | KB | 1,05 € |
Kieferorthopädische Behandlung | KFO | 0,9 € |
Systematische Behandlung von Parodontopathien | PAR | 1,05 € |
Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen | ZE | 0,882 € |
Abschnitte und Nummern
BEMA-Position | Abkürzung | Leistungsbeschreibung | Bewertungszahl | BEMA-Honorar |
---|---|---|---|---|
BEMA Ä 1 | Ber | Beratung eines Kranken, auch fernmündlich | 9 | 9,45 € |
BEMA 01 | U | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung | 18 | 18,9 € |
BEMA 01k | Kieferorthopädische Untersuchung zur Klärung von Indikation und Zeitpunkt kie- ferorthopädisch-therapeutischer Maßnahmen | 28 | 29,4 € | |
BEMA 2 | Ohn | Hilfeleistung bei Ohnmacht oder Kollaps | 20 | 21 € |
BEMA 3 | Zu | Zuschlag für Leistungen außerhalb der Sprechstunde, bei Nacht (20 Uhr bis 8 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen | 15 | 15,75 € |
BEMA 04 | Erhebung des PSI-Code | 10 | 10,5 € | |
BEMA 5 | Gewinnung von Zellmaterial aus der Mundhöhle und Aufbereitung zur zytologischen Untersuchung, einschließlich Materialkosten | 20 | 21 € | |
BEMA Ä 161 | Inz1 | Eröffnung eines oberflächlichen, unmittelbar unter der Haut oder Schleimhaut gelegenen Abszesses | 15 | 15,75 € |
BEMA Ä 925 | Röntgendiagnostik der Zähne | 0 € | ||
BEMA Ä 925 a | Rö2 | bis zwei Aufnahmen | 12 | 12,6 € |
BEMA Ä 925 b | Rö5 | bis fünf Aufnahmen | 19 | 19,95 € |
BEMA Ä 925 c | Rö8 | bis acht Aufnahmen | 27 | 28,35 € |
BEMA Ä 925 d | Stat | Status bei mehr als acht Aufnahmen | 34 | 35,7 € |
BEMA Ä 928 | Röntgenaufnahme der Hand | 30 | 31,5 € | |
BEMA Ä 934 | Aufnahme des Schädels | 0 € | ||
BEMA Ä 934 a | eine Aufnahme (auch Fernröntgenaufnahme) | 19 | 19,95 € | |
BEMA Ä 934 b | zwei Aufnahmen | 30 | 31,5 € | |
BEMA Ä 934 c | mehr als zwei Aufnahmen | 36 | 37,8 € | |
BEMA Ä 935 | Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Unterkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers derselben Seite | 0 € | ||
BEMA Ä 935 a | Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Un- terkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers derselben Seite eine Aufnahme | 21 | 22,05 € | |
BEMA Ä 935 b | Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Un- terkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers derselben Seite zwei Aufnahmen | 25 | 26,25 € | |
BEMA Ä 935 c | Teilaufnahme des Schädels (auch in Spezialprojektion), auch Nebenhöhlen, Un- terkiefer, Panoramaaufnahme der Zähne eines Kiefers bzw. der Zähne des Ober- und Unterkiefers derselben Seite mehr als zwei Aufnahmen | 31 | 32,55 € | |
BEMA Ä 935 d | Orthopantomogramm sowie Panoramaaufnahmen oder Halbseitenaufnahmen aller Zähne des Ober- und Unterkiefers | 36 | 37,8 € | |
BEMA 8 (ViPr) | ViPr | Sensibilitätsprüfung der Zähne | 6 | 6,3 € |
BEMA 10 (üZ) | üZ | Behandlung überempfindlicher Zähne, für jede Sitzung | 6 | 6,3 € |
BEMA 11 | pV | Exkavieren und provisorischer Verschluss einer Kavität als alleinige Leistung, auch unvollendete Füllung | 19 | 19,95 € |
BEMA 12 (bMF) | bMF | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 10 | 10,5 € |
BEMA 13 | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren | 0 € | ||
BEMA 13-a | F1 | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren, einflächig | 32 | 33,6 € |
BEMA 13-b | F2 | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren, zweiflächig | 39 | 40,95 € |
BEMA 13-c | F3 | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren, dreiflächig | 49 | 51,45 € |
BEMA 13-d | F4 | mehr als dreiflächig oder Eckenaufbau im Frontzahnbereich unter Einbeziehung der Schneidekante | 58 | 60,9 € |
BEMA 13-e | Einflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich | 52 | 54,6 € | |
BEMA 13-f | Zweiflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich | 64 | 67,2 € | |
BEMA 13-g | Dreiflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich | 84 | 88,2 € | |
BEMA 14 | Konfektionierte Krone (im Seitenzahnbereich in der Regel aus Metall) einschließlich Material- und Laboratoriumskosten in der pädiatrischen Zahnheilkunde | 50 | 52,5 € | |
BEMA 16 | St | Stiftverankerung einer Füllung (zusätzlich zu den Nrn. 13 c, d), je Zahn, einschließlich Materialkosten | 20 | 21 € |
BEMA 23 | Ekr | Entfernen einer Krone bzw. eines Brückenankers oder eines abgebrochenen Wurzelstiftes bzw. das Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges, je Trennstelle | 17 | 17,85 € |
BEMA 25 (Cp) | Cp | Indirekte Überkappung zur Erhaltung der gefährdeten Pulpa, ggf. einschließlich des provisorischen oder temporären Verschlusses der Kavität | 6 | 6,3 € |
BEMA 26 | P | Direkte Überkappung, je Zahn | 6 | 6,3 € |
BEMA 27 (Pulp) | Pulp | Pulpotomie | 29 | 30,45 € |
BEMA 28 (VitE) | VitE | Exstirpation der vitalen Pulpa, je Kanal | 18 | 18,9 € |
BEMA 29 | Dev | Devitalisieren einer Pulpa einschließlich des Verschlusses der Kavität, je Zahn | 11 | 11,55 € |
BEMA 31 (Trep1) | Trep1 | Trepanation eines pulpatoten Zahnes | 11 | 11,55 € |
BEMA 32 | WK | Aufbereiten des Wurzelkanalsystems, je Kanal | 29 | 30,45 € |
BEMA 34 | Med | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nrn. 28, 29 und 32, ggf. einschließlich eines provisorischen Verschlusses, je Zahn und Sitzung | 15 | 15,75 € |
BEMA 35 | WF | Wurzelkanalfüllung inkl. eines evtl. provisorischen Verschlusses, je Kanal | 17 | 17,85 € |
BEMA 36 (Nbl1) | Nbl1 | Stillung einer übermäßigen Blutung | 15 | 15,75 € |
BEMA 37 | Nbl2 | Stillung einer übermäßigen Blutung durch Abbinden oder Umstechen eines Gefäßes oder durch Knochenbolzung | 29 | 30,45 € |
BEMA 38 | N | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff oder Tamponieren oder dergleichen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, als selbständige Leistung, je Sitzung | 10 | 10,5 € |
BEMA 40 | I | Infiltrationsanästhesie | 8 | 8,4 € |
BEMA 41-a | L1 | Leitungsanästhesie, intraoral | 12 | 12,6 € |
BEMA 41 b | L2 | Leitungsanästhesie, extraoral | 16 | 16,8 € |
BEMA 43 | X1 | Entfernen eines einwurzeligen Zahnes einschließlich Wundversorgung | 10 | 10,5 € |
BEMA 44 (X2) | X2 | Entfernen eines mehrwurzeligen Zahnes einschließlich Wundversorgung | 15 | 15,75 € |
BEMA 45 | X3 | Entfernen eines tieffrakturierten Zahnes einschließlich Wundversorgung | 40 | 42 € |
BEMA 46 (XN) | XN | Chirurgische Wundrevision (Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht) als selbständige Leistung in einer besonderen Sitzung je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 21 | 22,05 € |
BEMA 47-a | Ost1 | Entfernen eines Zahnes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung | 58 | 60,9 € |
BEMA 47-b (Hem) | Hem | Hemisektion und Teilextraktion eines mehrwurzeligen Zahnes | 72 | 75,6 € |
BEMA 48 | Ost2 | Entfernen eines verlagerten und/oder retinierten Zahnes, Zahnkeimes oder impaktierten Wurzelrestes durch Osteotomie einschließlich Wundversorgung | 78 | 81,9 € |
BEMA 49 | Exz1 | Exzision von Mundschleimhaut oder Granulationsgewebe für das Gebiet eines Zahnes | 10 | 10,5 € |
BEMA 50 | Exz2 | Exzision einer Schleimhautwucherung (z. B. lappiges Fibrom, Epulis) | 37 | 38,85 € |
BEMA 51-a (Pla0) | Pla1 | Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle durch Zahnfleischplastik als selbständige Leistung oder in Verbindung mit einer Extraktion | 80 | 84 € |
BEMA 51 b | Pla0 | Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle in Verbindung mit Osteotomie | 40 | 42 € |
BEMA 52 | Trep2 | Trepanation des Kieferknochens | 24 | 25,2 € |
BEMA 53 | Ost3 | Sequestrotomie bei Osteomyelitis der Kiefer | 72 | 75,6 € |
BEMA 54 | Wurzelspitzenresektion | 0 € | ||
BEMA 54-a | WR1 | an einem Frontzahn | 72 | 75,6 € |
BEMA 54-b (WR2) | WR2 | an einem Seitenzahn, einschließlich der ersten resezierten Wurzelspitze | 96 | 100,8 € |
BEMA 54 c | WR3 | am selben Seitenzahn, sofern durch denselben Zugang erreichbar, je weitere Wurzelspitze | 48 | 50,4 € |
BEMA 55 | RI | Reimplantation eines Zahnes, ggf. einschließlich einfacher Fixation an den benachbarten Zähnen | 72 | 75,6 € |
BEMA 56 | Operation einer Zyste | 0 € | ||
BEMA 56-a | Zy1 | durch Zystektomie | 120 | 126 € |
BEMA 56 b | Zy2 | durch orale Zystostomie | 72 | 75,6 € |
BEMA 56-c | Zy3 | durch Zystektomie i.V.m. mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion | 48 | 50,4 € |
BEMA 56 d | Zy4 | durch orale Zystostomie i.V.m. einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion | 48 | 50,4 € |
BEMA 57 | SMS | Beseitigen störender Schleimhautbänder, Muskelansätze oder eines Schlotterkammes im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte, je Sitzung | 48 | 50,4 € |
BEMA 58 | KnR | Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälfte als selbständige Leistung, je Sitzung | 48 | 50,4 € |
BEMA 59 | Pla2 | Mundboden- oder Vestibulumplastik im Frontzahnbereich oder in einer Kieferhälftte | 120 | 126 € |
BEMA 60 (Pla3) | Pla3 | Tuberplastik, einseitig | 80 | 84 € |
BEMA 61 | Dia | Korrektur des Lippenbändchens bei echtem Diastema mediale | 72 | 75,6 € |
BEMA 62 | Alv | Alveolotomie | 36 | 37,8 € |
BEMA 63 (FI) | FI | Freilegung eines retinierten und/oder verlagerten Zahnes zur kieferorthopädischen Einstellung | 80 | 84 € |
BEMA 105 | Mu | Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringung von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten oder Behandlung von Prothesendruckstellen, je Sitzung | 8 | 8,4 € |
BEMA 106 | sK | Beseitigen scharfer Zahnkanten oder störender Prothesenränder oder Ähnliches, je Sitzung | 10 | 10,5 € |
BEMA 107 | Zst | Entfernen harter Zahnbeläge, je Sitzung | 16 | 16,8 € |
BEMA-Position | Abkürzung | Leistungsbeschreibung | Bewertungszahl | BEMA-Honorar |
---|---|---|---|---|
BEMA 151 | 1 | Besuch eines Versicherten, inkl. Beratung und eingehende Untersuchung | 36 | 42,12 € |
BEMA 152 | 2 | Besuch je weiterem Versicherten in derselben häuslichen Gemeinschaft oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 151 – einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung | 34 | 39,78 € |
BEMA 153 | 3 | Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung zu vorher vereinbarten Zeiten und bei regelmäßiger Tätigkeit in der Pflege- einrichtung einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung, ohne Vorliegen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, welcher den verbindlichen Anforderungen der Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V entspricht | 28 | 32,76 € |
BEMA 154 | 4 | Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung | 28 | 32,76 € |
BEMA 155 | 5 | Besuch je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in derselben stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 154 – einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung | 26 | 30,42 € |
BEMA 161 | Zuschläge für Besuche nach den Nrn. 151 und 154 | 0 € | ||
BEMA 161 a | ZBs1a | Zuschlag für dringend angeforderte und unverzüglich durchgeführte Besuche | 18 | 21,06 € |
BEMA 161 b | ZBs1b | Zuschlag für Montag bis Freitag in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder 6 bis 8 Uhr durchgeführte Besuche | 29 | 33,93 € |
BEMA 161 c | ZBs1c | Zuschlag für Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr durchgeführte Besuche | 50 | 58,5 € |
BEMA 161 d | ZBs1d | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr durchgeführte Besuche | 38 | 44,46 € |
BEMA 161 e | ZBs1e | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder 6 bis 8 Uhr durchgeführte Besuche | 67 | 78,39 € |
BEMA 161 f | ZBs1f | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr durchgeführte Besuche | 88 | 102,96 € |
BEMA 162 | Zuschläge für Besuche nach den Nrn. 152 und 155 | 0 € | ||
BEMA 162 a | ZBs2a | Zuschlag für dringend angeforderte und unverzüglich durchgeführte Besuche | 9 | 10,53 € |
BEMA 162 b | ZBs2b | Zuschlag für Montag bis Freitag in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder 6 bis 8 Uhr durchgeführte Besuche | 15 | 17,55 € |
BEMA 162 c | ZBs2c | Zuschlag für Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr durchgeführte Besuche | 25 | 29,25 € |
BEMA 162 d | ZBs2d | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr durchgeführte Besuche | 19 | 22,23 € |
BEMA 162 e | ZBs2e | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 20 bis 22 Uhr oder 6 bis 8 Uhr durchgeführte Besuche | 34 | 39,78 € |
BEMA 162 f | ZBs2f | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr durchgeführte Besuche | 44 | 51,48 € |
BEMA 165 | ZKi | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nrn. 151, 152, 153, 154 und 155 bei Kin- dern bis zum vollendeten vierten Lebensjahr | 14 | 16,38 € |
BEMA 171 | Zuschlag nach § 87 Abs. 2i SGB V | 0 € | ||
BEMA 171 b | PBA1b | Zuschlag für das Aufsuchen je weiterem Versicherten, der pflegebedürftig ist, eine Behinderung oder eine eingeschränkte Alltagskompetenz aufweist, in derselben häuslichen Gemeinschaft oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 171a | 30 | 35,1 € |
BEMA 172 | Zuschlag nach § 87 Abs. 2j SGB V für die kooperative und koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V | 0 € | ||
BEMA 172 a | SP1a | Zuschlag für das Aufsuchen eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pflegeeinrichtung | 36 | 42,12 € |
BEMA 172 b | SP1b | Zuschlag für das Aufsuchen je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in derselben stationären Pflegeeinrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 172a | 31 | 36,27 € |
BEMA 172 c | SP1c | Beurteilung des zahnärztlichen Behandlungsbedarfs, des Pflegezustands der Zähne, der Mundschleimhaut sowie der Prothesen, Einbringen von versicherten- bezogenen Vorschlägen für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit, einschließlich Dokumentation anhand des Formblatts nach Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung gemäß § 119b Abs. 2 SGB V | 16 | 18,72 € |
BEMA 172 d | SP1d | Unterstützung und ggf. praktische Anleitung des Pflegepersonals bei der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben durch versichertenbezogene Vorschläge für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit sowie Hinweise zu Besonderheiten der Zahnpflege sowie zu Pflege und Handhabung des Zahnersatzes | 20 | 23,4 € |
BEMA 181 | Ksl | Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten | 14 | 16,38 € |
BEMA 182 | KslK | Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten im Rahmen eines Koopera- tionsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V | 14 | 16,38 € |
BEMA-Position | Abkürzung | Leistungsbeschreibung | Bewertungszahl | BEMA-Honorar |
---|---|---|---|---|
BEMA IP1 | Mundhygienestatus | 20 | 23,4 € | |
BEMA IP 2 | Mundgesundheitsaufklärung bei Kindern und Jugendlichen | 17 | 19,89 € | |
BEMA IP4 | Lokale Fluoridierung der Zähne | 12 | 14,04 € | |
BEMA IP5 | Versiegelung von kariesfreien Fissuren und Grübchen der bleibenden Molaren (Zähne 6 und 7) mit aushärtenden Kunststoffen, je Zahn | 16 | 18,72 € | |
BEMA FU | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 30. bis zum 72. Lebensmonat | 25 | 29,25 € |
BEMA-Position | Abkürzung | Leistungsbeschreibung | Bewertungszahl | BEMA-Honorar |
---|---|---|---|---|
BEMA 2 | Schriftliche Niederlegung eines Heil- und Kostenplanes | 20 | 21 € | |
BEMA 7 | Vorbereitende Maßnahmen | 0 € | ||
BEMA 7a | Abformung, Bissnahme in habitueller Okklusion für das Erstellen von dreidimensional orientierten Modellen des Ober- und Unterkiefers zur diagnostischen Auswertung und Planung sowie schriftliche Niederlegung | 19 | 19,95 € | |
BEMA 7 b | Abformung, Bissnahme für das Erstellen von Modellen des Ober- und Unterkiefers zur diagnostischen Auswertung und Planung sowie schriftliche Niederlegung | 19 | 19,95 € | |
BEMA K1 | Eingliedern eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Oberfläche | 106 | 111,3 € | |
BEMA K2 | Eingliedern eines Aufbissbehelfs zur Unterbrechung der Okklusionskontakte ohne adjustierte Oberfläche | 45 | 47,25 € | |
BEMA K3 | Umarbeitung einer vorhandenen Prothese zum Aufbissbehelf zur Unterbrechung der Okklusionskontakte mit adjustierter Oberfläche | 61 | 64,05 € | |
BEMA K4 | Semipermanente Schienung unter Anwendung der Ätztechnik, je Interdentalraum | 11 | 11,55 € | |
BEMA K6 | Wiederherstellung und/oder Unterfütterung eines Aufbissbehelfs | 30 | 31,5 € | |
BEMA K7 | Kontrollbehandlung, ggf. mit einfachen Korrekturen des Aufbissbehelfs oder der Fixierung | 6 | 6,3 € | |
BEMA K8 | Kontrollbehandlung mit Einschleifen des Aufbissbehelfs oder der Schienung (subtraktive Methode) | 12 | 12,6 € | |
BEMA K9 | Kontrollbehandlung mit Aufbau einer neuen adjustierten Oberfläche (additive Methode) | 35 | 36,75 € | |
BEMA 101 | Maßnahmen zur Weichteilstützung zum Ausgleich oder zum Verschluss von Defekten im Bereich des Kiefers | 0 € | ||
BEMA 101 a | Maßnahmen zur Weichteilstützung zum Ausgleich oder zum Verschluss von Defekten im Bereich des Kiefers bei vorhandenem Restgebiss | 80 | 84 € | |
BEMA 101 b | Maßnahmen zur Weichteilstützung zum Ausgleich oder zum Verschluss von Defekten im Bereich des Kiefers bei zahnlosem Kiefer | 120 | 126 € | |
BEMA 102 | Eingliedern eines Obturators zum Verschluss von Defekten des weichen Gaumens | 240 | 252 € | |
BEMA 103 | Resektionsprothesen: | 0 € | ||
BEMA 103 a | Resektionsprothesen: Eingliedern einer temporären Verschlussprothese nach Resektion oder bei großen Defekten des Oberkiefers | 160 | 168 € | |
BEMA 103-b | Resektionsprothesen: Ergänzungsmaßnahmen im Anschluss an Leistungen nach Buchstabe a) | 80 | 84 € | |
BEMA 103-c | Resektionsprothesen: Eingliedern einer Dauerprothese | 300 | 315 € | |
BEMA 104 | Eingliedern einer Prothese oder Epithese zum Verschluss extraoraler Weichteildefekte oder zum Ersatz fehlender Gesichtsteile | 0 € | ||
